1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
2 x de R$24,95 sem juros | Total R$49,90 | |
3 x de R$16,63 sem juros | Total R$49,90 | |
4 x de R$12,48 sem juros | Total R$49,90 | |
5 x de R$11,24 | Total R$56,18 | |
6 x de R$9,41 | Total R$56,47 | |
7 x de R$8,08 | Total R$56,58 | |
8 x de R$7,11 | Total R$56,87 | |
9 x de R$6,36 | Total R$57,23 | |
10 x de R$5,74 | Total R$57,44 | |
11 x de R$5,25 | Total R$57,71 | |
12 x de R$4,83 | Total R$57,90 |
1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
2 x de R$26,98 | Total R$53,96 | |
3 x de R$18,25 | Total R$54,76 | |
4 x de R$13,89 | Total R$55,57 | |
5 x de R$11,26 | Total R$56,29 | |
6 x de R$9,49 | Total R$56,96 | |
7 x de R$8,21 | Total R$57,49 | |
8 x de R$7,28 | Total R$58,25 | |
9 x de R$6,55 | Total R$58,98 | |
10 x de R$5,95 | Total R$59,46 | |
11 x de R$5,47 | Total R$60,19 | |
12 x de R$5,08 | Total R$60,93 |
LOJA OFICIAL PUTZ!
1X Pasta De Amendoim Surreal Putz Zero Adição de Açucar e Glúten Sabor Choco Branco 380g #pastaputz #putzpasta #pastadeamendoim #verao #ferias #putzmarianutz #pastaputz #pastadeamendoim #putzpasta #zeroacucar #semgluten #alimetacaosaudavel #sincerona Mais Sincera do que nunca! PUTZ! A sincerona. Who the putz?! Se dependesse da gente, todas as marcas seriam assim: leves e descontraídas. Após mais de um ano em desenvolvimento, a pasta ideal está aqui em tamanho e embalagem renovados. O sabor delicioso e marcante da avelã para quem é apaixonado por esse fruto. Uma pasta com sabor intenso de avelã, sem adição de açúcar e sem glúten, exatamente como você desejava. Informação nutricional: Porções por embalagem: 19 porções Porção: 20 g (medida caseira) Ingredientes: amendoim, creme de avelã (soro de leite, óleo vegetal, leite em pó, gordura vegetal, avelã, cacau em pó, lecitina de soja, . Não contém glúten. Alérgicos: contém amendoim, , derivados de leite e de soja. Pode conter castanha de cajú. Não contém glúten. Contém lactose. Quantidade por porção % vd: Valor energético (kcal) 118 6 Carboidratos (g) 5,2 2 Proteínas (g) 3,9 8 Gorduras totais (g) 8,9 14 Gorduras saturadas (g) 1,9 10 Gorduras trans (g) 0 0 Fibra alimentar (g) 1,1 4 Sódio (mg) 13 1