Aplica ao adicionar ao carrinho.
Não acumulável com outras promoções
1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
2 x de R$17,45 sem juros | Total R$34,90 | |
3 x de R$11,63 sem juros | Total R$34,90 | |
4 x de R$8,73 sem juros | Total R$34,90 | |
5 x de R$7,86 | Total R$39,29 | |
6 x de R$6,58 | Total R$39,50 | |
7 x de R$5,65 | Total R$39,57 | |
8 x de R$4,97 | Total R$39,78 | |
9 x de R$4,45 | Total R$40,03 | |
10 x de R$4,02 | Total R$40,17 | |
11 x de R$3,67 | Total R$40,37 | |
12 x de R$3,37 | Total R$40,50 |
1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
2 x de R$18,87 | Total R$37,74 | |
3 x de R$12,77 | Total R$38,30 | |
4 x de R$9,72 | Total R$38,86 | |
5 x de R$7,87 | Total R$39,37 | |
6 x de R$6,64 | Total R$39,84 | |
7 x de R$5,74 | Total R$40,21 | |
8 x de R$5,09 | Total R$40,74 | |
9 x de R$4,58 | Total R$41,25 | |
10 x de R$4,16 | Total R$41,58 | |
11 x de R$3,83 | Total R$42,10 | |
12 x de R$3,55 | Total R$42,62 |
O bom e o melhor da vida. PUTZMARIA NUTZ A sincerona. Who the putz?! Se dependesse da gente, todas as marcas seriam assim: leves e descontraídas. Pasta de Amendoim Surreal Sabor Avelã 380g - Putz Composição: 1 x Pasta De Amendoim Surreal Putz Zero Adição de Açucar e Glúten Sabor Avelã 380g Putz! Descrição: Chegou a Putz Avelã! Após mais de um ano em desenvolvimento, a pasta ideal está aqui em tamanho e embalagem renovados. O sabor delicioso e marcante da avelã para quem é apaixonado por esse fruto. Uma pasta com sabor intenso de avelã, sem adição de açúcar e sem glúten, exatamente como você desejava. Informação nutricional: Porções por embalagem: 19 porções Porção: 20 g (medida caseira) Ingredientes: amendoim, creme de avelã (soro de leite, óleo vegetal, leite em pó, gordura vegetal, avelã, cacau em pó, lecitina de soja, . Não contém glúten. Alérgicos: contém amendoim, avelã, derivados de leite e de soja. Pode conter castanha de cajú. Não contém glúten. Contém lactose. Quantidade por porção % vd: Valor energético (kcal) 118 6 Carboidratos (g) 5,2 2 Proteínas (g) 3,9 8 Gorduras totais (g) 8,9 14 Gorduras saturadas (g) 1,9 10 Gorduras trans (g) 0 0 Fibra alimentar (g) 1,1 4 Sódio (mg) 13 1